DSN5000系列
DSN
产品描述
合成石墨片人造石墨片又称人造石墨片,是由聚酰亚胺经烧结而成的一种新型薄膜材料。 DASEN是一家专业的石墨板材制造商,产能为500,000平方米/月,拥有6000平方米的无尘车间。DASEN 是三星热管理领域的战略合作伙伴。杜邦、SKC、KANEKA是DASEN的战略合作伙伴,作为聚酰亚胺原材料供应商。 |
型号 | DSN5017 17微米 | DSN5025 25微米 | DSN5032 32微米 | DSN5040 40微米 | |
厚度(微米) | 17±3 | 25±3 | 32±4 | 40±4 | |
热的 电导率 | XY 轴(w/mk) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 |
面内热扩散率(mm²/s) | 940~1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | |
密度(克/立方厘米) | 2.00±0.1 | 2.00±0.1 | 1.90±0.1 | 1.80±0.1 | |
热容量(J/g/K) | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.85±0.01 | |
工作温度(℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
电导率(秒/米) | 3.49×107 | 2.46×107 | 1.49×107 | 1.38×107 | |
弯曲(角度180,R2) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | |
评论: 以上导热系数由第三方检测机构(德国Netzsch)根据激光散射进行测试。耐热温度为除PET薄膜以外的石墨片。 |
型号 | DSN5050 50微米 | DSN5070 70微米 | DSN5100 100微米 | |
厚度(微米) | 50±5 | 70±7 | 100±10 | |
热的 电导率 | XY 轴(w/mk) | 1100~1300 | 1100~1300 | 900~1100 |
面内热扩散率(mm²/s) | 760~900 | 760~900 | 750~920 | |
密度(克/立方厘米) | 1.70±0.1 | 1.70±0.1 | 1.40±0.1 | |
热容量(J/g/K) | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | |
电导率(秒/米) | --- | 7.43×106 | 5.41×106 | |
工作温度(℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
弯曲(角度180,R5) | 20000 | 20000 | 20000 | |
评论: 以上导热系数由第三方检测机构(德国Netzsch)根据激光散射进行测试。耐热温度仅为裸石墨片,不包括PET薄膜。 |
产品描述
合成石墨片人造石墨片又称人造石墨片,是由聚酰亚胺经烧结而成的一种新型薄膜材料。 DASEN是一家专业的石墨板材制造商,产能为500,000平方米/月,拥有6000平方米的无尘车间。DASEN 是三星热管理领域的战略合作伙伴。杜邦、SKC、KANEKA是DASEN的战略合作伙伴,作为聚酰亚胺原材料供应商。 |
型号 | DSN5017 17微米 | DSN5025 25微米 | DSN5032 32微米 | DSN5040 40微米 | |
厚度(微米) | 17±3 | 25±3 | 32±4 | 40±4 | |
热的 电导率 | XY 轴(w/mk) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 |
面内热扩散率(mm²/s) | 940~1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | |
密度(克/立方厘米) | 2.00±0.1 | 2.00±0.1 | 1.90±0.1 | 1.80±0.1 | |
热容量(J/g/K) | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.85±0.01 | |
工作温度(℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
电导率(秒/米) | 3.49×107 | 2.46×107 | 1.49×107 | 1.38×107 | |
弯曲(角度180,R2) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | |
评论: 以上导热系数由第三方检测机构(德国Netzsch)根据激光散射进行测试。耐热温度为除PET薄膜以外的石墨片。 |
型号 | DSN5050 50微米 | DSN5070 70微米 | DSN5100 100微米 | |
厚度(微米) | 50±5 | 70±7 | 100±10 | |
热的 电导率 | XY 轴(w/mk) | 1100~1300 | 1100~1300 | 900~1100 |
面内热扩散率(mm²/s) | 760~900 | 760~900 | 750~920 | |
密度(克/立方厘米) | 1.70±0.1 | 1.70±0.1 | 1.40±0.1 | |
热容量(J/g/K) | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | 0.850±0.01 | |
电导率(秒/米) | --- | 7.43×106 | 5.41×106 | |
工作温度(℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
弯曲(角度180,R5) | 20000 | 20000 | 20000 | |
评论: 以上导热系数由第三方检测机构(德国Netzsch)根据激光散射进行测试。耐热温度仅为裸石墨片,不包括PET薄膜。 |